ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ, ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΤΟ ΚΑΣΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΠΑΤΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΦΡΕΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
| CODE | LXWXH | DRAWERS | KG | M3 | LT | oC | V | R | € |
| IP-RCN-DRW-111 | 111X70X68 | 2+2 | 122 | 0,48 | 190 | -2/+5 | 220 | 134a | 1400 |
| IP-FCN-DRW-111 | 111X70X68 | 2+2 | 128 | 0,48 | 190 | 0/-18 | 220 | 404a | 2000 |
| IP-RCN-DRW-157 | 157X70X68 | 3+3 | 135 | 0,69 | 295 | -2/+5 | 220 | 134a | 1900 |
| IP-FCN-DRW-157 | 157X70X68 | 2+2 | 139 | 0,69 | 295 | 0/-18 | 220 | 404a | 2500 |
| IP-RCN-DRW-203 | 203X70X68 | 4+4 | 170 | 0,89 | 410 | -2/+5 | 220 | 134a | 2400 |
| IP-FCN-DRW-203 | 203X70X68 | 3+3 | 175 | 0,89 | 410 | 0/-18 | 220 | 404a | 3000 |
| IP-RCN-DRW-249 | 249X70X68 | 5+5 | 210 | 1,09 | 525 | -2/+5 | 220 | 134a | 2900 |





